Cotação Agrícola
As informações sobre o preço médio pago ao produtor são sempre baseadas na pesquisa de mercado da Cravil.
| Produto | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|---|---|---|
| Tilápia para abate (kg) | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| Sorgo (saca 60kg) | R$ 54,00 | R$ 54,00 |
| Trigo tipo 1 (saca 60kg) | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Brócolis (maço) | R$ 1,50 | R$ 2,50 |
| Vaca Gorda - arroba | R$ 340,00 | R$ 345,00 |
| Boi Gordo - arroba | R$ 360,00 | R$ 382,50 |
| Suíno vivo produtores integrados (kg) | R$ 4,95 | R$ 4,95 |
| Suíno vivo produtores independentes (kg) | R$ 4,50 | R$ 4,80 |
| Leitão 22 kg | R$ 10,35 | R$ 10,35 |
| Feijão preto (saca 60 kg) | R$ 180,00 | R$ 200,00 |
| Leite (litro) | R$ 2,60 | R$ 2,70 |
| Couve-flor - grande (dúzia) | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| Repolho verde médio (unidade) | R$ 2,00 | R$ 3,00 |
| Soja em grão (saca 60 kg) | R$ 126,00 | R$ 128,00 |
| Arroz irrigado em casca (saca 50 kg) | R$ 60,00 | R$ 63,00 |
| Trigo para ração animal (saca 60kg) | R$ 51,00 | R$ 51,00 |
| Milho seco (saca 60kg) | R$ 58,00 | R$ 60,00 |
Atualizado em: 17/08/2026