Cotação Agrícola
As informações sobre o preço médio pago ao produtor são sempre baseadas na pesquisa de mercado da Cravil.
| Produto | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|---|---|---|
| Feijão preto (saca 60 kg) | R$ 220,00 | R$ 290,00 |
| Tilápia para abate (kg) | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| Sorgo (saca 60kg) | R$ 52,00 | R$ 52,00 |
| Trigo tipo 1 (saca 60kg) | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Brócolis (maço) | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| Vaca Gorda - arroba | R$ 370,50 | R$ 375,00 |
| Boi Gordo - arroba | R$ 390,00 | R$ 405,00 |
| Suíno vivo produtores integrados (kg) | R$ 4,75 | R$ 4,75 |
| Suíno vivo produtores independentes (kg) | R$ 5,85 | R$ 6,20 |
| Leitão 22 kg | R$ 9,78 | R$ 9,78 |
| Leite (litro) | R$ 2,40 | R$ 2,75 |
| Couve-flor - grande (dúzia) | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| Repolho verde médio (unidade) | R$ 1,00 | R$ 1,50 |
| Soja em grão (saca 60 kg) | R$ 137,00 | R$ 141,00 |
| Arroz irrigado em casca (saca 50 kg) | R$ 70,00 | R$ 72,00 |
| Trigo para ração animal (saca 60kg) | R$ 56,00 | R$ 56,00 |
| Milho seco (saca 60kg) | R$ 59,00 | R$ 62,00 |
Atualizado em: 17/11/2026