Trânsito

Rodovias federais de SC registram o menor número de mortes em 27 anos

Frota de veículos no estado passou de 1,1 para 5,9 milhões nesse período

Rodovias federais de SC registram o menor número de mortes em 27 anos Foto: PRF/Divulgação

 

A Polícia Rodoviária Federal registrou em 2022, nas rodovias federais do estado, um total de 7.576 acidentes, nos quais 8.428 pessoas ficaram feridas e 350 perderam morreram. Comparando com o ano anterior, verificou-se redução no total de acidentes (-3,8%), de feridos (-3,1%) e de mortos (-1,9%). É o menor número de mortes em 27 anos de levantamento em rodovias federais no estado, apesar do aumento contínuo da frota de veículos.

 

Ano

Acidentes Feridos Mortes Frota nacional
(milhões)
Frota estadual 
(milhões)
1996 10.945 7.080 787 20,9 1,1
1997 12.415 7.540 718 22,6 1,2
1998 11.493 6.266 535 24,4 1,3
1999 11.437 6.830 566 27,1 1,4
2000 10.959 6.847 602 29,7 1,5
2001 9.373 6.637 492 31,9 1,6
2002 10.847 6.856 503 35,5 1,8
2003 10.425 6.837 455 36,7 1,9
2004 12.171 7.908 504 39,3 2,1
2005 12.727 8.316 543 42,1 2,3
2006 12.977 8.417 546 45,4 2,5
2007 14.312 9.134 587 49,7 2,8
2008 15.662 10.132 549 54,5 2.9
2009 17.737 10.960 561 59,4 3,1
2010 19.500 11.319 573 64,8 3,4
2011 19.295 11.237 628 70,5 3,7
2012 18.345 10.784 555 76,1 3,9
2013 19.061 10.621 509 81,6 4,2
2014 18.194 10.709 536 86,7 4,4
2015 13.945 9.655 460 90,6 4,5
2016 10.602 9.408 450 93,9 4,7
2017 10.658 9.758 381 96,8 4,8
2018 8.478 9.240 387 100,1 5,0
2019 8.424 10.276 403 104,7 5,3
2020 7.215 8.265 382 107,9 5,4
2021 7.880 8.691 357 110,8 5,6
2022 7.576 8.428 350 115,2

5,9



FISCALIZAÇÃO – Em 2022, a PRF em SC flagrou 7.498 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Também foram multados 11.325 condutores ultrapassando em local proibido e 4.199 por usar o telefone celular. Os agentes constataram ainda que 17.066 motoristas ou passageiros não estavam usando o cinto de segurança e que 2.051 crianças sendo transportadas sem cadeirinha. Mais de seis milhões e 247 mil quilos de excesso de peso em veículos de carga foram retirados das rodovias.

COMBATE AO CRIME – Na área criminal, a PRF em SC apreendeu 46,5 toneladas de maconha/skunk e 1,3 toneladas de cocaína/crack. Também foram apreendidos 4,9 milhões de maços de cigarros contrabandeados, 9.500 litros de agrotóxicos também contrabandeados e 12 mil litros de bebidas alcoólicas importadas irregularmente. Ainda em 2022, a PRF recuperou 324 veículos roubados e deteve 3.432 pessoas por crimes diversos nas rodovias federais de Santa Catarina.

Por Núcleo de Comunicação PRF SC

Outras Notícias